耐震診断・構造設計実績
Dr.木下が過去耐震診断を行った建物用途と規模の実績
Dr.木下の耐震診断実績
- ・鉄筋コンクリート造(RC造)
- ・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
- ・鉄骨造(S造)
| 件名 | 構造種別 | 建物用途 | 階数 | 延べ床面積m² |
| 神奈川県座間市小学校校舎耐震診断 | RC造 | 学校 | 4 | 3632 |
| 神奈川県佐藤邸耐震診断 | S造 | 店舗併用住宅 | 2 | 237 |
| 東京都私立大学体育館耐震診断 | RC造 | 体育館 | 2 | 3445 |
| 神奈川県給水所管理棟補強設計 | RC造 | 事務所 | 2 | 345 |
| 神奈川県下水道ポンプ場耐震診断 | RC造 | ポンプ場 | 地下1,地上2 | 1328 |
| 東京都都市銀行支店耐震診断 | S造 | 銀行 | 2 | 951 |
| 神奈川県座間市小学校校舎耐震補強設計 | RC造 | 学校 | 4 | 3632 |
| 製紙会社大阪工場耐震診断 | S造 | 工場 | 2 | 6632 |
| 千葉県立公園展望塔耐震補強設計 | RC造 | 展望台 | - | - |
| 官公庁宿舎耐震診断 | RC造 | 宿舎 | 6 | 2672 |
| 東京都百貨店耐震診断 | RC造 | 店舗 | 6 | - |
| 東京都証券ビル耐震診断 | SRC造 | 事務所 | 地下1,地上8 | 3279 |
| 東京都板橋区中学校体育館耐震診断 | S造 | 体育館 | 1 | 1045 |
| 官公庁職員寮建物耐震診断 | RC造 | 宿舎 | 4 | 947 |
| 神奈川県鉄鋼工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 380 |
| 東京都私立大学付属高等学校図書館耐震診断 | RC造 | 図書館 | 地下1,地上2 | 2888 |
| 東京都調布市保育園耐震診断 | RC造 | 保育園 | 2 | 926 |
| 東京都私立大学校舎耐震診断 | RC造 | 学校 | 4 | 3073 |
| 東京都東久留米市中学校体育館耐震診断 | S造 | 体育館 | 1 | 938 |
| 埼玉県私立幼稚園耐震補強設計 | RC造 | 幼稚園 | 2 | 658 |
| 神奈川県鎌倉市老人ホーム耐震診断 | RC造 | 老人ホーム | 5 | 1232 |
| 東京都共同住宅耐震診断 | RC造 | 共同住宅 | 5 | 3500 |
| 東京都共同住宅耐震補強設計 | RC造 | 共同住宅 | 5 | 3500 |
| 沿線ハウジングビル耐震補強設計 | RC造 | 店舗兼共同住宅 | 3 | 200 |
| 東京都品川倉庫耐震診断 | RC造 | 倉庫 | 1 | 457 |
| 神奈川県川崎工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 20200 |
| 広島県尾道工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 21760 |
| 藤沢体育館耐震診断 | RC造+S造 | 体育館 | 2 | 2590 |
| 藤沢体育館耐震補強設計 | RC造+S造 | 体育館 | 2 | 2590 |
| 川崎事務所ビル耐震診断 | S造 | 事務所 | 4 | 2850 |
| 川崎事務所ビル耐震補強設計 | S造 | 事務所 | 4 | 2850 |
| 川崎マンション耐震診断 | RC造 | 共同住宅 | 4 | 4000 |
| 栃木県真岡工場耐震診断・補強設計 | S造 | 工場 | 1 | 6300 |
| 沖縄ホテル耐震診断 | RC造 | ホテル | 7 | 14800 |
| 横浜市事務所ビル耐震診断 | RC造 | 事務所 | 地下1,地上6 | 1020 |
| 川崎学校実習棟耐震補強設計 | S造 | 実習室 | 1 | 300 |
| 神奈川県川崎工場耐震補強設計 | S造 | 工場 | 1 | 20200 |
| 広島件尾道工場耐震補強設計 | S造 | 工場 | 1 | 21760 |
| 横浜市綱島マンション耐震診断・補強設計 | SRC造 | マンション | 地下2,地上7 | 8100 |
| 横浜市共同住宅耐震診断・補強設計 | SRC造 | マンション | 10 | 8400 |
Dr.木下の構造設計実績
| 件名 | 構造種別 | 建物用途 | 階数 | 延べ床面積 m² |
| 神奈川県共同住宅 | RC造 | 共同住宅 | 11 | 4632 |
| 東京都SCPマンション | RC造 | 共同住宅 | 6 | 1821 |
| 神奈川県仲町台マンション | RC造 | 共同住宅 | 地下1,地上7 | 3141 |
| 東京都CAビル | RC造 | 店舗 | 3 | 88 |
| 神奈川県伊勢原市ショッピングモール | RC造 | 店舗 | 地下1,地上1 | 558 |
| 東京都西東京市児童館 | RC+S造 | 児童施設 | 2 | 528 |
| 東京都聖蹟桜ヶ丘保育園 | 木造 | 保育園 | 2 | 219 |
| 茨城県松島邸 | RC造 | 住宅 | 3 | 236 |
| 神奈川県老人憩の家 | S造 | 会議室 | 1 | 250 |
| 神奈川県美しが丘の家 | RC造 | 住宅 | 地下1,地上2 | 197 |
| 東アフリカ発電所 | RC+S造 | 工場 | 地下1,地上2 | 1336 |
| 東京都中川邸 | RC造 | 住宅 | 地下1,地上3 | 365 |
| 東京都庁舎出張所 | RC造 | 事務所 | 3 | 940 |
| Cliff Daimachi | RC造 | マンション | 4 | 150 |
| 神奈川県厚木市工場 | S造 | 工場 | 1 | 1000 |
| 横浜市平川ビル | RC造 | 事務所兼住宅 | 地下1,地上4 | 750 |
| 東京都浅草ホテル | RC造 | ホテル | 8 | 1500 |
狭小敷地の新築マンション
| 物件名 | Cliff Daimachi | ||
| 工期・着工 | 平成24年9月24日 | 竣工 | 平成25年5月10日 |
| 施主 | 株式会社 沿線ハウジング | ||
| 設計・監理 | 株式会社 Kino.arch-office | ||



|
横浜駅にほど近い場所。そこは見上げるような坂、その急斜面にマンションを建ててほしいという依頼が入りました。 敷地面積は、70m²と非常に小さく、前を通る道路は階段、背面には高そびえ立つ壁。 設計するにあたっては、様々な条件をクリアする必要があり、デザイン・設計共に苦労しました。 最終的には、鉄筋コンクリート4階建てのマンションで、延べ面積約150m²で設計完了、竣工することが出来ました。建物完成後にあらためて見てみると、周囲との景観も良く、なっとくが出来る建物になったと実感。 また、満足そうな表情を浮かべていた施主の笑顔が印象的な物件になりました。 |






























